Pintasan papan ketik
Anda dapat menggunakan pintasan papan ketik untuk menyelesaikan banyak tugas dengan cepat di Numbers. Untuk menggunakan pintasan papan ketik, tekan semua tombol di pintasan pada waktu bersamaan: Pintasan untuk perintah yang paling umum tercantum dalam tabel di bawah:
Memindahkan di sekitar spreadsheet
Tindakan | Pintasan |
---|---|
Memindahkan satu karakter ke kiri | Panah Kiri |
Memindahkan satu karakter ke kanan | Panah Kanan |
Pindahkan satu karakter ke belakang (berfungsi untuk teks dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri) | Control-B |
Pindahkan satu karakter ke depan (berfungsi untuk teks dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri) | Control-F |
Memindahkan ke baris di atas | Panah Atas |
Memindahkan ke baris di bawah | Panah Bawah |
Memindahkan ke awal kata saat ini atau sebelumnya | Option–Panah Kiri atau Option-Control-B |
Memindahkan ke akhir kata saat ini atau sebelumnya | Option–Panah Kanan atau Option-Control-F |
Memindahkan ke awal area teks saat ini | Command-Panah Atas |
Memindahkan ke akhir area teks saat ini | Command–Panah Bawah |
Memindahkan ke awal baris saat ini | Command-Panah Kiri |
Memindahkan ke akhir baris saat ini | Command-Panah Kanan |
Memindahkan ke awal paragraf saat ini | Option-Panah Atas |
Memindahkan ke akhir paragraf saat ini | Option-Panah Bawah |
Menemukan item yang dipilih di spreadsheet | Dengan jendela Temukan terbuka, pilih teks, lalu tekan Command-E. |
Melompat ke pemilihan di spreadsheet | Command-J |
Menggulir lembar ke atas | Page Up |
Menggulir lembar ke bawah | Page Down |
Menggulir ke awal lembar | Utama |
Menggulir ke akhir lembar | Mengakhiri |
Mengatur titik penyisipan di tengah jendela aplikasi | Control-L |
Memilih teks
Tindakan | Pintasan |
---|---|
Memilih satu karakter atau lebih | Klik di depan karakter pertama dan seret semua karakter yang ingin Anda pilih. |
Memilih kata | Klik dua kali kata |
Memilih paragraf | Klik tiga kali di paragraf |
Memilih semua objek dan teks | Command-A |
Membatalkan pilihan semua objek dan teks | Shift-Command-A |
Memperluas pemilihan teks | Klik teks, lalu Shift-klik lokasi lain dalam teks |
Memperluas pemilihan satu karakter ke kanan | Shift–Panah Kanan |
Memperluas pemilihan satu karakter ke kiri | Shift–Panah Kiri |
Memperluas pemilihan ke akhir kata saat ini, lalu ke akhir kata berikutnya | Option–Shift–Panah Kanan |
Memperluas pemilihan ke awal kata saat ini | Option–Shift–Panah Kiri |
Memperluas pemilihan ke akhir baris saat ini | Shift–Command–Panah Kanan |
Memperluas pemilihan ke awal baris saat ini | Shift–Command–Panah Kiri |
Memperluas pemilihan ke baris di atasnya | Shift–Panah Atas |
Memperluas pemilihan ke baris di bawahnya | Shift–Panah Bawah |
Memperluas pemilihan ke awal paragraf saat ini | Shift–Option–Panah Atas |
Memperluas pemilihan ke akhir paragraf saat ini | Shift–Option–Panah Bawah |
Memperluas pemilihan ke awal teks saat ini | Shift–Command–Panah Atas atau Shift-Home |
Memperluas pemilihan ke akhir teks | Command–Shift–Panah Bawah atau Shift-End |
Memilih poin dan teksnya | Klik poin |
Memindahkan poin dan teksnya, dengan subpoin dan teksnya | Klik poin dan seret |
Format teks
Tindakan | Pintasan |
---|---|
Menampilkan jendela Fon | Command-T |
Menampilkan jendela Warna | Shift-Command-C |
Menerapkan cetak tebal ke teks yang dipilih | Command-B |
Menerapkan cetak miring ke teks yang dipilih | Command-I |
Menerapkan garis bawah ke teks yang dipilih | Command-U |
Menghapus karakter atau pilihan sebelumnya | Hapus |
Menghapus karakter atau pilihan berikutnya | Hapus Terusan (tidak tersedia di semua papan ketik) |
Menghapus kata sebelum titik penyisipan | Option-Delete |
Menghapus kata setelah titik penyisipan | Option-Hapus Terusan (tidak tersedia di semua papan ketik) |
Menghapus teks antara titik penyisipan dan pemisah paragraf berikutnya | Control-K |
Menjadikan fon lebih besar | Command–Tanda Plus (+) |
Memperkecil ukuran fon | Command–Tanda Minus (–) |
Mengurangi spasi antara karakter yang dipilih | Option–Command–Kurung Buka ([) |
Menambah spasi antara karakter yang dipilih | Option–Command–Kurung Tutup (]) |
Membuat superskrip teks | Control–Shift–Command–Tanda Plus (+) |
Membuat subskrip teks | Control–Command–Tanda Minus (–) |
Meratakan teks ke kiri | Command–Kurawal Buka ({) |
Memusatkan teks | Command–Garis Vertikal (|) |
Meratakan teks rata kanan | Command–Kurawal Tutup ({) |
Meratakan teks rata kiri dan rata kanan (rata kiri kanan) | Option–Command–Garis Vertikal (|) |
Kurangi level indentasi blok teks atau item daftar | Command–Kurung Buka ([) |
Tambahkan level indentasi blok teks atau item daftar | Command–Kurung Tutup (]) |
Mengurangi level indentasi daftar item atau judul utama | Shift-Tab |
Menambah level indentasi daftar item atau judul utama | Tab |
Menambahkan hyperlink ke teks | Command-K |
Memotong pilihan | Command-X |
Menyalin pilihan | Command-C |
Menyalin gaya paragraf | Option-Command-C |
Menempel pilihan | Command-V |
Menempel gaya paragraf | Option-Command-V |
Menempel dan menyocokan gaya teks tujuan | Option-Shift-Command-V |
Menambahkan kisaran ke (atau menghapusnya dari) pilihan | Shift-seret or Command-seret |
Memasukkan spasi nonpemisah | Option–bar Spasi |
Memasukkan ganti baris (return pelan) | Shift-Return |
Memasukkan ganti paragraf | Return |
Menyisipkan baris baru setelah titik penyisipan | Control-O |
Menyisipkan pemisah halaman | Command-Enter atau Command-Return-Fn |
Memasukkan karakter khusus | Control-Command-Spasi |
Ubah susunan karakter di salah satu sisi titik penyisipan | Control-T |
Menggunakan alat pengeditan
Tindakan | Pintasan |
---|---|
Menemukan | Command-F |
Menemukan teks | Command-G |
Menemukan sebelumnya | Shift-Command-G |
Menemukan menggunakan teks yang dipilih | Command-E |
Mengganti teks | Return |
Melompat ke pemilihan | Command-J |
Menyembunyikan jendela Temukan | Esc |
Mencari kata di titik penyisipan | Control-Command-D |
Menampilkan daftar kata untuk melengkapi kata yang dipilih | Option-Esc |
Memeriksa ejaan dan tata bahasa | Command-Titik Koma (;) |
Menampilkan jendela Ejaan dan Tata Bahasa | Shift-Command-Titik Dua (:) |
Menambahkan komentar | Shift-Command-K |
Menampilkan komentar berikutnya | Option-Command-K |
Menampilkan komentar sebelumnya | Option-Shift-Command-K |
Memanipulasi objek
Tindakan | Pintasan |
---|---|
Memilih semua objek | Pilih satu objek, lalu tekan Command-A |
Batal memilih semua objek | Pilih satu objek, lalu tekan Shift-Command-A |
Memilih objek dengan menyeret | Seret dari bagian lembar yang kosong di sekitar objek. Option-seret untuk memilih objek keluar dari titik awal |
Menggulir zoom | Tersedia dengan Magic Mouse atau trackpad saja Option-Command-gulir |
Menambahkan atau menghapus objek dari pemilihan | Command-seret |
Pilih objek berikutnya pada lembar | Tab |
Memilih objek sebelumnya pada lembar | Shift-Tab |
Pilih atau batalkan memilih objek tambahan | Command-klik atau Shift-klik |
Memindahkan objek yang dipilih | Penyeretan |
Memindahkan objek yang dipilih satu titik | Tekan tombol panah |
Memindahkan objek yang dipilih sepuluh titik | Tekan Shift dan tombol panah |
Memindahkan objek yang dipilih satu piksel layar | Tekan Option dan tombol panah (hanya untuk tampilan retina) |
Memindahkan objek yang dipilih sepuluh piksel layar | Tekan Option-Shift dan tombol panah (hanya untuk tampilan retina) |
Menyalin gaya grafis | Option-Command-C |
Menempel gaya grafis | Option-Command-V |
Menerapkan gaya bentuk, tetapi tidak gaya teksnya | Tekan Option dan klik bentuk atau gaya kotak teks di inspektur Format |
Mengirimkan objek yang dipilih ke belakang | Shift-Command-B |
Mengirim objek yang dipilih satu layer ke belakang | Option-Shift-Command-B |
Membawa objek yang dipilih ke depan | Shift-Command-F |
Memindahkan objek yang dipilih satu layer ke depan | Option-Shift-Command-F |
Mengelompokkan objek yang dipilih | Option-Command-G |
Mengeluarkan objek yang dipilih dari grup | Option-Shift-Command-G |
Memilih objek dalam kelompok | Klik objek dua kali |
Memilih objek berikutnya dalam kelompok | Tab |
Memilih objek sebelumnya dalam kelompok | Shift-Tab |
Mengakhiri pengeditan objek dan memilih kelompok | Dengan objek dalam kelompok yang dipilih, tekan Command-Return. |
Mengunci objek yang dipilih | Command-L |
Membuka kunci objek yang dipilih | Option-Command-L |
Menduplikatkan objek | Command-D atau Option-seret |
Batasi gerakan objek hingga 45° | Shift-seret |
Mengubah ukuran objek | Seret pengendali pilihan |
Menonaktifkan panduan perataan saat mengubah ukuran | Command-seret |
Mengubah ukuran objek dari tengah | Option-seret pengendali pemilihan |
Membatasi rasio aspek saat mengubah ukuran objek | Shift-seret pengendali pemilihan |
Membatasi rasio aspek saat mengubah ukuran objek dari pusatnya | Option-Shift-seret pengendali pemilihan |
Memutar objek | Command-seret pengendali pemilihan |
Memutar objek 45° | Tekan Shift sambil memutar |
Memutar objek sekeliling pengendali yang berlawanan (bukan tengahnya) | Option-Command-seret pengendali pemilihan |
Memutar objek 45° di sekitar pengendali yang berlawanan (bukan tengah) | Option-Shift-Command-seret pengendali pemilihan |
Mematikan panduan perataan saat memindahkan objek | Command-seret |
Membuat mask atau menghilangkan mask objek | Shift-Command-M |
Menyembunyikan kontrol mask | Return, Enter, atau klik dua kali |
Menampilkan kontrol mask | Klik dua kali gambar yang dibuat mask |
Membuka menu pintasan untuk item yang dipilih | Control-klik item |
Mengeluarkan pengeditan teks dan memilih objek | Command-Return |
Menetapkan teks sebagai placeholder media | Control-Option-Command-I |
Bekerja dengan tabel
Tindakan | Pintasan |
---|---|
Menambahkan baris ke atas sel yang dipilih | Option-Panah Atas |
Menambahkan baris ke bawah sel yang dipilih | Option-Panah Bawah |
Menambahkan kolom di kanan sel yang dipilih | Option–Panah Kanan |
Menambahkan kolom di kiri sel yang dipilih | Option–Panah Kiri |
Menambah atau menghapus baris dan kolom beserta isi | Option-seret tombol ubah ukuran |
Menyisipkan baris ke bawah tabel | Pilih sel di baris bawah, lalu tekan Return. |
Menyisipkan kolom ke sisi kanan tabel | Pilih sel di kolom paling kanan, lalu tekan Tab |
Memilih seluruh baris atau kolom | Klik tabel, lalu klik bar berhuruf untuk kolom atau bar bernomor untuk baris |
Memilih tambahan baris | Shift–Panah Atas atau Shift–Panah Bawah |
Memilih tambahan kolom | Shift–Panah Kanan atau Shift–Panah Kiri |
Memilih tambahan sel | Shift-klik |
Memilih sel isi saja pada baris atau kolom | Klik dua kali bar berhuruf untuk kolom atau bar bernomor untuk baris |
Menghentikan penyusunan ulang baris atau kolom | Tekan Esc sambil menyeret |
Memilih tabel dari pemilihan sel | Command-Return |
Pilih semua konten pada tabel | Command-A |
Menghapus tabel yang dipilih, atau konten sel yang dipilih | Hapus |
Membatasi gerakan tabel dan memosisikan ke panduan | Shift-seret tabel |
Mengganti konten sel yang dipilih dengan konten sel tujuan | Seret sel yang dipilih ke sel lain |
Menyalin isi sel yang dipilih ke sel tujuan | Option-seret sel yang dipilih ke sel lain |
Menyalin gaya sel | Option-Command-C |
Menempel gaya sel | Option-Command-V |
Menempel dan mempertahankan gaya sel tujuan | Control-Shift-Command-V |
Memilih sel | Klik sel tabel yang dipilih (klik dua kali sel dalam tabel yang tidak dipilih) |
Mengedit sel | Option-Return |
Menyorot baris dan kolom untuk sel | Tekan Option saat Anda melayang di atas sel |
Membuka menu pop-up di sel yang dipilih | Bar spasi |
Menambahkan sel ke (atau menghapusnya dari) pemilihan | Command-klik sel yang dipilih atau tidak dipilih |
Meratakan konten sel secara otomatis | Option-Command-U |
Berhenti mengedit sel dan memilih sel | Command-Return |
Berhenti mengedit sel dan memilih tabel | Command-Return dua kali |
Memindahkan tabel yang dipilih satu titik | Tekan tombol panah |
Memindahkan tabel yang dipilih sepuluh titik | Tekan Shift dan tombol panah |
Memilih sel berikutnya atau, jika sel terakhir dipilih, menambahkan baris baru | Tab |
Memilih sel sebelumnya | Shift-Tab |
Memilih sel di bawah | Return |
Memilih sel di atas | Shift-Return |
Memilih sel di kiri, kanan, atas, atau bawah | Tekan tombol panah (dari sel yang dipilih) |
Memperluas pemilihan satu sel satu sel | Tekan Shift dan tombol panah (dari sel yang dipilih) |
Pilih induk pilihan saat ini | Command-Return |
Menyisipkan tab saat mengedit teks atau formula | Option-Tab |
Memasukkan ganti baris (return pelan) saat mengedit teks dalam sel | Control-Return |
Memasukkan ganti paragraf (return keras) saat mengedit teks dalam sel | Return |
Membuka Editor Formula untuk sel nonformula yang dipilih | Tanda Sama Dengan (=) |
Membuka Editor Formula untuk sel yang berisi formula atau angka yang diformat | Klik dua kali atau Option-Return |
Menempelkan hasil formula | Shift-Command-V |
Di Editor Formula, menyimpan perubahan | Return atau Tab |
Di Editor Formula, membuang perubahan | Esc (Escape) |
Edit data bagan
Tindakan | Pintasan |
---|---|
Edit data bagan | Shift-Command-D |
Membuat referensi sel di formula
Tindakan | Pintasan |
---|---|
Navigasi ke dan pilih satu sel | Tekan Option dan tombol panah |
Memperbesar atau memperkecil referensi sel yang dipilih | Tekan Option-Shift dan tombol panah |
Menavigasi ke sel nonheader pertama atau terakhir di baris atau kolom | Tekan Option-Command dan tombol panah |
Memasukkan ganti baris | Option-Return |
Menyisipkan tab | Option-Tab |
Menentukan atribut referensi sel yang absolut dan relatif | Tekan Command-K atau Shift-Command-Shift-K untuk memindahkan ke depan atau ke belakang melalui pilihan |
Menetapkan atribut mutlak dan relatif dari sel pertama dan terakhir dari referensi sel yang dipilih | Tekan Option-Command-K atau Option-Shift-Command-K untuk memindahkan ke depan atau ke belakang melalui pilihan |
Bekerja dengan bentuk yang dapat diedit
Tindakan | Pintasan |
---|---|
Membuat bentuk khusus menjadi dapat diedit | Klik dua kali tepi bentuk |
Menggambar bentuk khusus dengan alat Pena | Option-Shift-Command-P |
Memindahkan satu titik dari bentuk yang dapat diedit | Seret titik ke lokasi lainnya |
Menghapus satu titik dari bentuk yang dapat diedit | Klik titiknya, lalu tekan Delete |
Menambahkan titik tajam ke bentuk yang dapat diedit | Command-seret titik tengah garis |
Menambahkan titik halus ke bentuk yang dapat diedit | Seret titik tengah garis |
Menambahkan titik Bezier ke bentuk yang dapat diedit | Option-seret titik tengah garis |
Mengubah titik kurva bentuk yang dapat diedit menjadi titik pojok | Klik dua kali titik kurva |
Mengubah bentuk kurva titik halus | Seret garis yang berdekatan ke titik halus |
Mengubah bentuk kurva titik Bezier | Klik titik Bézier, lalu seret kontrol |
Umum
Tindakan | Pintasan |
---|---|
Memulai dikte | Tekan Fn dua kali |
Membuka spreadsheet baru | Command-N |
Memilih template dan buat spreadsheet baru | Enter |
Membuka spreadsheet yang ada | Command-O |
Memilih pemilih template | Esc |
Menyimpan spreadsheet | Command-S |
Menyimpan sebagai | Option-Shift-Command-S |
Mengakhiri pengeditan spreadsheet atau nama lembar | Return |
Menduplikatkan spreadsheet | Shift-Command-S |
Mengakhiri pengeditan spreadsheet atau nama lembar dan memulihkan nama asli | Esc (Escape) |
Mencetak spreadsheet | Command-P |
Beralih ke lembar sebelumnya | Command-Shift-Kurung Buka ({) |
Beralih ke lembar berikutnya | Command-Shift-Kurung Tutup (}) |
Beralih ke lembar pertama | Option-Command—Shift-Kurung Buka ({) |
Beralih ke lembar terakhir | Option-Command-Shift-Kurung Tutup ({) |
Menggulir satu halaman ke atas di pratinjau cetak | Page Up |
Menggulir satu halaman ke bawah di pratinjau cetak | Page Down |
Mempratinjau lembar atau spreadsheet | Option-Command-P |
Membuka Bantuan Numbers | Command–Shift–Tanda Tanya (?) |
Menutup jendela | Command-W |
Menutup semua jendela | Option-Command-W |
Memperkecil jendela | Command-M |
Memperkecil semua jendela | Option-Command-M |
Masuk ke tampilan layar penuh | Command-Control-F |
Memperbesar | Command–Kurung Sudut Tutup (>) |
Memperkecil | Command–Kurung Sudut Buka (<) |
Menampilkan jendela Preferensi | Command-Tanda Koma (,) |
Zoom ke pemilihan | Shift-Command-0 |
Kembali ke ukuran sebenarnya | Command-0 |
Menampilkan penggaris spreadsheet | Command-R |
Mengubah orientasi spreadsheet (lanskap atau potret) | Command-Option-R |
Menampilkan jendela Warna | Command-Shift-C |
Menyembunyikan atau menampilkan bar alat | Command-Option-T |
Mengatur ulang item di bar alat | Command-seret |
Menghapus item dari bar alat | Command-seret menjauh dari bar alat. |
Menyembunyikan atau menampilkan inspektur | Option-Command-I |
Menyembunyikan Numbers | Command-H |
Menyembunyikan jendela lainnya | Command-Option-H |
Membatalkan tindakan terakhir | Command-Z |
Mengembalikan tindakan terakhir | Command-Shift-Z |
Mengeluarkan Numbers | Command-Q |
Menghentikan Numbers dan tetap membuka jendela | Option-Command-Q |